Eric Gómez Pérez
Eric Gómez Pérez Ericlol2001
I.E.S. Carles Vallbona (Granollers)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 568 | 100 | JAVA | 9/3/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1053 | 100 | JAVA | 11/3/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 214 | 100 | JAVA | 22/2/2024 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2829 | 100 | JAVA | 14/3/2024 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 294 | 100 | JAVA | 9/3/2024 |
| 148 | Nochevieja | AC | 647 | 100 | JAVA | 4/10/2023 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1841 | 100 | JAVA | 4/10/2023 |
| 284 | La tienda de la esquina | AC | 187 | 100 | JAVA | 16/10/2023 |
| 313 | Fin de mes | AC | 807 | 100 | JAVA | 4/10/2023 |
| 362 | El día de Navidad | AC | 871 | 100 | JAVA | 4/10/2023 |
Actividad