Eric Gómez Pérez

Eric Gómez Pérez Ericlol2001
I.E.S. Carles Vallbona (Granollers)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 491 | 100 | JAVA | 9/3/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 900 | 100 | JAVA | 11/3/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 185 | 100 | JAVA | 22/2/2024 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2498 | 100 | JAVA | 14/3/2024 |
141 | Paréntesis balanceados | AC | 261 | 100 | JAVA | 9/3/2024 |
148 | Nochevieja | AC | 563 | 100 | JAVA | 4/10/2023 |
217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1611 | 100 | JAVA | 4/10/2023 |
284 | La tienda de la esquina | AC | 153 | 100 | JAVA | 16/10/2023 |
313 | Fin de mes | AC | 691 | 100 | JAVA | 4/10/2023 |
362 | El día de Navidad | AC | 800 | 100 | JAVA | 4/10/2023 |
Actividad