Esteve Miquel Guitart
Esteve Miquel Guitart EstinCrafter
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | AC | 558 | 100 | JAVA | 18/11/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 330 | 100 | JAVA | 21/5/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 196 | 100 | JAVA | 12/5/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2833 | 100 | JAVA | 10/5/2021 |
| 148 | Nochevieja | AC | 1290 | 100 | JAVA | 30/4/2021 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 284 | 100 | JAVA | 12/5/2021 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 515 | 100 | JAVA | 17/11/2021 |
| 214 | Abdicación de un Rey | AC | 323 | 100 | JAVA | 19/5/2021 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 232 | 100 | JAVA | 9/5/2021 |
| 239 | Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Piiiii | AC | 302 | 100 | JAVA | 19/5/2021 |
Actividad