FelixTS
FelixTS
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 503 | 100 | JAVA | 16/6/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 403 | 100 | JAVA | 4/6/2014 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 33 | 295 | JAVA | 2/4/2015 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 75 | 177 | JAVA | 24/8/2014 |
| 104 | Móviles | AC | 529 | 100 | JAVA | 1/6/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 103 | 131 | JAVA | 30/6/2014 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 67 | 193 | JAVA | 30/6/2014 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 126 | 102 | JAVA | 24/8/2014 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 72 | 183 | JAVA | 13/6/2014 |
| 111 | Aprobar química | AC | 91 | 149 | JAVA | 30/6/2014 |
Actividad