Fr4ctlize
Fr4ctlize
Universidad Carlos III de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 10 | 467 | C | 6/1/2024 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 87 | 155 | CPP | 14/8/2021 |
| 132 | Las cartas del abuelo | WA | n/a | n/a | CPP | 15/8/2021 |
| 294 | La cuerda de la cometa | WA | n/a | n/a | CPP | 21/8/2021 |
| 342 | ¡No lo puedes saber! | AC | 29 | 314 | CPP | 29/7/2021 |
| 564 | El misterioso caso de los múltiplos de 7 | AC | 99 | 137 | CPP | 19/4/2021 |
| 565 | Aplausos | AC | 63 | 202 | CPP | 19/4/2021 |
| 568 | No queda otra, habrá que hacer cursos | WA | n/a | n/a | CPP | 24/4/2021 |
| 569 | Una partidita y nos vamos a clase | AC | 92 | 147 | CPP | 22/4/2021 |
| 570 | DNI incompleto | AC | 19 | 375 | CPP | 20/4/2021 |
Actividad