Francisco Linares Barragán
Francisco Linares Barragán Fran_Linares
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 978 | 100 | JAVA | 3/2/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 74 | 179 | C | 18/2/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 275 | 100 | C | 18/11/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2360 | 100 | CPP | 29/10/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 118 | 111 | C | 17/3/2021 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 49 | 238 | C | 10/12/2020 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 103 | 131 | C | 10/11/2020 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | WA | n/a | n/a | C | 8/4/2021 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 101 | 134 | C | 10/12/2020 |
| 148 | Nochevieja | AC | 288 | 100 | C | 29/10/2020 |
Actividad