Francisco Linares Barragán
Francisco Linares Barragán Fran_Linares
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 886 | 100 | JAVA | 3/2/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 68 | 191 | C | 18/2/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 258 | 100 | C | 18/11/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2297 | 100 | CPP | 29/10/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 113 | 117 | C | 17/3/2021 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 43 | 257 | C | 10/12/2020 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 100 | 135 | C | 10/11/2020 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | WA | n/a | n/a | C | 8/4/2021 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 99 | 137 | C | 10/12/2020 |
| 148 | Nochevieja | AC | 279 | 100 | C | 29/10/2020 |
Actividad