Gerardo_vega

Gerardo_vega
I.E.S. Nicolau CopèrnicNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1203 | 100 | JAVA | 3/2/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 443 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
106 | Códigos de barras | AC | 278 | 100 | JAVA | 15/3/2022 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 28/2/2023 |
115 | Número de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | JAVA | 20/3/2023 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 11 | 454 | JAVA | 21/10/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 7 | 519 | JAVA | 28/10/2023 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 649 | 100 | JAVA | 1/2/2022 |
125 | Números vampiro | AC | 55 | 221 | JAVA | 22/1/2025 |
128 | Florencia | AC | 43 | 257 | JAVA | 14/3/2022 |
Actividad