Gerardo_vega
Gerardo_vega
I.E.S. Nicolau Copèrnic| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1327 | 100 | JAVA | 3/2/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 494 | 100 | JAVA | 20/2/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 304 | 100 | JAVA | 15/3/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 28/2/2023 |
| 115 | Número de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | JAVA | 20/3/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 12 | 441 | JAVA | 21/10/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 7 | 519 | JAVA | 28/10/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 761 | 100 | JAVA | 1/2/2022 |
| 125 | Números vampiro | AC | 58 | 214 | JAVA | 22/1/2025 |
| 128 | Florencia | AC | 45 | 250 | JAVA | 14/3/2022 |
Actividad