Gotheru
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 143 | 100 | CPP | 23/7/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 144 | 100 | CPP | 9/3/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 208 | 100 | CPP | 26/7/2021 |
| 104 | Móviles | AC | 92 | 147 | CPP | 25/10/2021 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 49 | 238 | CPP | 29/7/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 110 | 121 | CPP | 29/7/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2181 | 100 | CPP | 18/11/2020 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 59 | 211 | CPP | 3/2/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1472 | 100 | CPP | 18/11/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 341 | 100 | CPP | 30/12/2023 |
Actividad