Gotheru
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 137 | 100 | CPP | 23/7/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 137 | 100 | CPP | 9/3/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 201 | 100 | CPP | 26/7/2021 |
| 104 | Móviles | AC | 88 | 154 | CPP | 25/10/2021 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 47 | 244 | CPP | 29/7/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 106 | 127 | CPP | 29/7/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2152 | 100 | CPP | 18/11/2020 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 56 | 219 | CPP | 3/2/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1453 | 100 | CPP | 18/11/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 332 | 100 | CPP | 30/12/2023 |
Actividad