Gotheru
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 119 | 110 | CPP | 23/7/2021 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 117 | 112 | CPP | 9/3/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 181 | 100 | CPP | 26/7/2021 |
104 | Móviles | AC | 72 | 183 | CPP | 25/10/2021 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 45 | 250 | CPP | 29/7/2021 |
112 | Radares de tramo | AC | 95 | 143 | CPP | 29/7/2021 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1912 | 100 | CPP | 18/11/2020 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 54 | 224 | CPP | 3/2/2022 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1364 | 100 | CPP | 18/11/2020 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 266 | 100 | CPP | 30/12/2023 |
Actividad