Gotheru
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 127 | 101 | CPP | 23/7/2021 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 128 | 100 | CPP | 9/3/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 193 | 100 | CPP | 26/7/2021 |
104 | Móviles | AC | 82 | 164 | CPP | 25/10/2021 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 46 | 247 | CPP | 29/7/2021 |
112 | Radares de tramo | AC | 98 | 138 | CPP | 29/7/2021 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1959 | 100 | CPP | 18/11/2020 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 55 | 221 | CPP | 3/2/2022 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1399 | 100 | CPP | 18/11/2020 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 272 | 100 | CPP | 30/12/2023 |
Actividad