Guille_dlC
Guille_dlC
Universidad Politécnica de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | Suma de dígitos | AC | 10 | 467 | C | 13/3/2022 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 13 | 429 | C | 23/2/2023 |
203 | Suma de árboles | RTE | n/a | n/a | C | 18/2/2022 |
230 | Desórdenes temporales | TL | n/a | n/a | C | 8/3/2022 |
261 | Voltea el dado | WA | n/a | n/a | C | 8/3/2022 |
271 | Pájaros en vuelo | TL | n/a | n/a | CPP | 1/3/2022 |
294 | La cuerda de la cometa | TL | n/a | n/a | JAVA | 11/3/2022 |
300 | Palabras pentavocálicas | AC | 14 | 419 | C | 11/3/2022 |
312 | La fiesta del verano | AC | 9 | 483 | C | 22/2/2023 |
324 | El teorema del punto fijo | AC | 5 | 567 | C | 2/3/2022 |
Actividad