Guillermo Cique Fernández
Guillermo Cique Fernández GuiyeC
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 29 | 314 | CPP | 12/10/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 309 | 100 | CPP | 19/9/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 90 | 150 | JAVA | 23/9/2018 |
| 132 | Las cartas del abuelo | AC | 4 | 600 | CPP | 7/10/2018 |
| 152 | Va de modas... | AC | 71 | 185 | CPP | 25/9/2018 |
| 156 | Ascensor | AC | 7 | 519 | CPP | 8/10/2018 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 11 | 454 | CPP | 17/10/2018 |
| 169 | Carrera popular | AC | 2 | 2000 | CPP | 23/10/2018 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 127 | 101 | CPP | 23/9/2018 |
| 172 | El pan en las bodas | AC | 8 | 500 | CPP | 12/10/2018 |
Actividad