Juan Pastrana García
Juan Pastrana García Gustof
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 8 | 500 | CPP | 15/9/2025 | 
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 51 | 232 | CPP | 13/9/2025 | 
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 13 | 429 | CPP | 2/10/2025 | 
| 138 | Ceros del factorial | AC | 3 | 1000 | CPP | 15/9/2025 | 
| 152 | Va de modas... | AC | 2 | 2000 | CPP | 2/10/2025 | 
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 5 | 567 | CPP | 15/9/2025 | 
| 179 | Molinos de viento | AC | 33 | 295 | CPP | 1/10/2025 | 
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 4 | 600 | CPP | 29/9/2025 | 
| 221 | Entrando al cine | AC | 5 | 567 | CPP | 2/10/2025 | 
| 222 | Serie de potencias | AC | 29 | 314 | CPP | 2/10/2025 | 
Actividad