Juan Pastrana García
Juan Pastrana García Gustof
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 8 | 500 | CPP | 15/9/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 53 | 227 | CPP | 13/9/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 14 | 419 | CPP | 2/10/2025 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 20 | 367 | CPP | 28/10/2025 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 3 | 1000 | CPP | 15/9/2025 |
| 152 | Va de modas... | AC | 2 | 2000 | CPP | 2/10/2025 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 5 | 567 | CPP | 15/9/2025 |
| 179 | Molinos de viento | AC | 34 | 291 | CPP | 1/10/2025 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 4 | 600 | CPP | 29/9/2025 |
| 221 | Entrando al cine | AC | 5 | 567 | CPP | 2/10/2025 |
Actividad