Hiromy
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 733 | 100 | JAVA | 18/3/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 456 | 100 | JAVA | 10/5/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 361 | 100 | JAVA | 14/5/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 189 | 100 | JAVA | 14/5/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4111 | 100 | JAVA | 30/11/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2268 | 100 | JAVA | 19/1/2024 |
| 134 | Escalera de color | AC | 79 | 169 | JAVA | 13/1/2024 |
| 142 | ¿Quién empieza? | AC | 219 | 100 | JAVA | 23/1/2024 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 805 | 100 | JAVA | 28/2/2024 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 464 | 100 | JAVA | 12/12/2023 |
Actividad