Iker Rodriguez Moral
Iker Rodriguez Moral Ikerromo
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 814 | 100 | JAVA | 10/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 353 | 100 | JAVA | 25/2/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 162 | 100 | JAVA | 9/3/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 564 | 100 | JAVA | 6/3/2025 |
| 111 | Aprobar química | AC | 151 | 100 | JAVA | 10/3/2025 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 20/2/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 221 | 100 | JAVA | 11/3/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2460 | 100 | JAVA | 26/2/2025 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 381 | 100 | JAVA | 6/3/2025 |
| 148 | Nochevieja | AC | 1589 | 100 | JAVA | 24/2/2025 |
Actividad