Iker Rodriguez Moral
Iker Rodriguez Moral Ikerromo
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 789 | 100 | JAVA | 10/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 348 | 100 | JAVA | 25/2/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 160 | 100 | JAVA | 9/3/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 535 | 100 | JAVA | 6/3/2025 |
| 111 | Aprobar química | AC | 147 | 100 | JAVA | 10/3/2025 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 20/2/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 213 | 100 | JAVA | 11/3/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2441 | 100 | JAVA | 26/2/2025 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 350 | 100 | JAVA | 6/3/2025 |
| 148 | Nochevieja | AC | 1569 | 100 | JAVA | 24/2/2025 |
Actividad