Ikmunoz
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 46 | 247 | CPP | 5/10/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 214 | 100 | CPP | 24/7/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 269 | 100 | CPP | 14/2/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 102 | 132 | CPP | 10/2/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 77 | 173 | CPP | 20/8/2021 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 45 | 250 | CPP | 29/7/2021 |
| 111 | Aprobar química | AC | 57 | 216 | CPP | 26/7/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 158 | 100 | CPP | 12/8/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 447 | 100 | CPP | 25/7/2021 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 28 | 319 | CPP | 10/2/2022 |
Actividad