InamSolrac
InamSolrac
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 10 | 467 | JAVA | 4/5/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 516 | 100 | JAVA | 5/5/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 8 | 500 | JAVA | 5/5/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 586 | 100 | JAVA | 7/2/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 10 | 467 | JAVA | 2/10/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 70 | 187 | JAVA | 27/10/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/10/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 47 | 244 | JAVA | 31/3/2025 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 242 | 100 | JAVA | 6/11/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 996 | 100 | JAVA | 19/11/2023 |
Actividad