Isaac Sanz Gomez
Isaac Sanz Gomez Isaac_
I.E.S. La Senia (Paiporta)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 839 | 100 | JAVA | 21/11/2022 |
104 | Móviles | AC | 66 | 195 | JAVA | 7/12/2022 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 109 | 123 | C | 21/1/2022 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 89 | 152 | JAVA | 23/11/2022 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 580 | 100 | JAVA | 21/10/2022 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 155 | 100 | C | 24/1/2022 |
121 | Chicles de regalo | WA | n/a | n/a | JAVA | 12/12/2022 |
140 | Suma de dígitos | AC | 912 | 100 | JAVA | 1/12/2022 |
144 | Teclado estropeado | AC | 261 | 100 | JAVA | 14/12/2022 |
146 | Números afortunados | AC | 108 | 124 | JAVA | 14/12/2022 |
Actividad