Isaac Sanz Gomez
Isaac Sanz Gomez Isaac_
I.E.S. La Senia (Paiporta)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 980 | 100 | JAVA | 21/11/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 77 | 173 | JAVA | 7/12/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 118 | 111 | C | 21/1/2022 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 93 | 146 | JAVA | 23/11/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 634 | 100 | JAVA | 21/10/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 198 | 100 | C | 24/1/2022 |
| 121 | Chicles de regalo | WA | n/a | n/a | JAVA | 12/12/2022 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1050 | 100 | JAVA | 1/12/2022 |
| 144 | Teclado estropeado | AC | 296 | 100 | JAVA | 14/12/2022 |
| 146 | Números afortunados | AC | 112 | 119 | JAVA | 14/12/2022 |
Actividad