ivan.caraballo.mesa
ivan.caraballo.mesa IvanCM
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 198 | 100 | CPP | 4/10/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 85 | 159 | CPP | 19/9/2024 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 30 | 309 | C | 17/10/2024 |
| 143 | Tortitas | AC | 57 | 216 | CPP | 26/9/2024 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 136 | 100 | CPP | 12/9/2024 |
| 166 | Zapping | AC | 185 | 100 | CPP | 19/9/2024 |
| 183 | Anélidos | TL | n/a | n/a | CPP | 1/4/2025 |
| 186 | Y el ganador es... | AC | 21 | 360 | CPP | 11/10/2024 |
| 203 | Suma de árboles | WA | n/a | n/a | C | 28/11/2024 |
| 224 | Los bocadillos de la hormiga reina | AC | 48 | 241 | C | 21/11/2024 |
Actividad