Jaime Páramo
Jaime Páramo JParamade
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 31 | 304 | CPP | 26/3/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 48 | 241 | CPP | 23/9/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 355 | 100 | CPP | 22/10/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 251 | 100 | CPP | 29/12/2024 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 126 | 102 | CPP | 10/11/2023 |
149 | San Fermines | AC | 686 | 100 | CPP | 13/10/2023 |
150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 18 | 383 | CPP | 3/1/2024 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 68 | 191 | CPP | 10/12/2023 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 400 | 100 | CPP | 12/10/2023 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 111 | 120 | CPP | 8/11/2023 |
Actividad