Jaime Páramo
Jaime Páramo JParamade
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 34 | 291 | CPP | 26/3/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 50 | 235 | CPP | 23/9/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 387 | 100 | CPP | 22/10/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 305 | 100 | CPP | 29/12/2024 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 133 | 100 | CPP | 10/11/2023 |
| 149 | San Fermines | AC | 768 | 100 | CPP | 13/10/2023 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 18 | 383 | CPP | 3/1/2024 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 68 | 191 | CPP | 10/12/2023 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 411 | 100 | CPP | 12/10/2023 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 145 | 100 | CPP | 8/11/2023 |
Actividad