JaimeRG01
JaimeRG01
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 241 | 100 | CPP | 25/5/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 79 | 169 | CPP | 25/5/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 139 | 100 | CPP | 25/5/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 35 | 287 | CPP | 26/5/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 147 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 205 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2144 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1894 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 464 | 100 | CPP | 26/12/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1283 | 100 | CPP | 31/1/2020 |
Actividad