JaimeRG01

JaimeRG01
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 225 | 100 | CPP | 25/5/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 72 | 183 | CPP | 25/5/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 129 | 100 | CPP | 25/5/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 32 | 300 | CPP | 26/5/2023 |
104 | Móviles | AC | 141 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
105 | Ventas | AC | 194 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1951 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1828 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 394 | 100 | CPP | 26/12/2020 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 1185 | 100 | CPP | 31/1/2020 |
Actividad