JaimeRG01
JaimeRG01
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 235 | 100 | CPP | 25/5/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 74 | 179 | CPP | 25/5/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 131 | 100 | CPP | 25/5/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 33 | 295 | CPP | 26/5/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 147 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 201 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2101 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1873 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 454 | 100 | CPP | 26/12/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1219 | 100 | CPP | 31/1/2020 |
Actividad