JaimeRG01
JaimeRG01
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 264 | 100 | CPP | 25/5/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 93 | 146 | CPP | 25/5/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 153 | 100 | CPP | 25/5/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 38 | 275 | CPP | 26/5/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 170 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 226 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2347 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1957 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 487 | 100 | CPP | 26/12/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1363 | 100 | CPP | 31/1/2020 |
Actividad