JaimeRG01

JaimeRG01
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 221 | 100 | CPP | 25/5/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 69 | 189 | CPP | 25/5/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 127 | 101 | CPP | 25/5/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 31 | 304 | CPP | 26/5/2023 |
104 | Móviles | AC | 138 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
105 | Ventas | AC | 192 | 100 | CPP | 26/5/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1948 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1826 | 100 | CPP | 15/10/2019 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 394 | 100 | CPP | 26/12/2020 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 1182 | 100 | CPP | 31/1/2020 |
Actividad