Jaiva_
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1076 | 100 | CPP | 13/10/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1817 | 100 | CPP | 18/9/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1375 | 100 | CPP | 9/10/2024 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1014 | 100 | CPP | 15/12/2024 |
| 136 | Encadenando trolls | TL | n/a | n/a | CPP | 12/1/2026 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 334 | 100 | CPP | 9/10/2024 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 958 | 100 | CPP | 22/10/2025 |
| 152 | Va de modas... | AC | 169 | 100 | CPP | 8/10/2025 |
| 156 | Ascensor | AC | 294 | 100 | CPP | 9/10/2024 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 570 | 100 | CPP | 22/10/2025 |
Actividad