Javier Pérez Vargas
Javier Pérez Vargas JaviPV
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 425 | 100 | CPP | 4/3/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | CPP | 1/3/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 211 | 100 | CPP | 17/2/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 161 | 100 | CPP | 3/3/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 226 | 100 | CPP | 3/3/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 124 | 104 | CPP | 3/3/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | CPP | 11/3/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 309 | 100 | CPP | 4/3/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2453 | 100 | CPP | 4/3/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 308 | 100 | CPP | 4/3/2023 |
Actividad