Javiton
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 192 | 100 | C | 28/1/2026 |
| 583 | Encuesta comprometedora | AC | 55 | 221 | C | 2/2/2026 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 105 | 128 | C | 31/1/2024 |
| 620 | Juegos en cintas | CE | n/a | n/a | CPP | 16/12/2023 |
| 638 | Familia numerosa | AC | 16 | 400 | C | 25/1/2026 |
| 661 | Los tesoros de la tumba de Tutankamón | WA | n/a | n/a | C | 20/11/2023 |
| 755 | Pelotazo urbanístico | AC | 19 | 375 | C | 26/1/2026 |
Actividad