Joan Vilalta Riera
Joan Vilalta Riera JoanVmxRsk
Institut Bosc de la Coma| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2222 | 100 | JAVA | 3/6/2016 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 3/6/2016 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 317 | 100 | JAVA | 3/6/2016 |
| 104 | Móviles | AC | 794 | 100 | JAVA | 4/6/2016 |
| 105 | Ventas | AC | 820 | 100 | JAVA | 4/6/2016 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 4/6/2016 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 3/1/2018 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 756 | 100 | JAVA | 18/2/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2683 | 100 | JAVA | 22/6/2016 |
| 115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 21/2/2018 |
Actividad