Jorge Villarrubia Elvira
Jorge Villarrubia Elvira Jorge9
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 468 | 100 | CPP | 7/8/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 125 | 103 | CPP | 19/3/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 101 | 134 | CPP | 31/8/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 59 | 211 | CPP | 19/3/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 176 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 343 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 49 | 238 | CPP | 19/3/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 36 | 283 | CPP | 6/8/2021 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 101 | 134 | CPP | 1/9/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 62 | 204 | CPP | 4/12/2018 |
Actividad