Jorge Villarrubia Elvira
Jorge Villarrubia Elvira Jorge9
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 411 | 100 | CPP | 7/8/2021 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 106 | 127 | CPP | 19/3/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 87 | 155 | CPP | 31/8/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 51 | 232 | CPP | 19/3/2023 |
104 | Móviles | AC | 159 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
105 | Ventas | AC | 320 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 41 | 264 | CPP | 19/3/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 29 | 314 | CPP | 6/8/2021 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 93 | 146 | CPP | 1/9/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 55 | 221 | CPP | 4/12/2018 |
Actividad