Jorge Villarrubia Elvira
Jorge Villarrubia Elvira Jorge9
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 441 | 100 | CPP | 7/8/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 117 | 112 | CPP | 19/3/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 96 | 141 | CPP | 31/8/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 56 | 219 | CPP | 19/3/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 171 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 336 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 43 | 257 | CPP | 19/3/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 34 | 291 | CPP | 6/8/2021 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 99 | 137 | CPP | 1/9/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 61 | 206 | CPP | 4/12/2018 |
Actividad