Jorge Villarrubia Elvira
Jorge Villarrubia Elvira Jorge9
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 400 | 100 | CPP | 7/8/2021 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 102 | 132 | CPP | 19/3/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 81 | 166 | CPP | 31/8/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 47 | 244 | CPP | 19/3/2023 |
104 | Móviles | AC | 138 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
105 | Ventas | AC | 309 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 36 | 283 | CPP | 19/3/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 25 | 335 | CPP | 6/8/2021 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 86 | 157 | CPP | 1/9/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 49 | 238 | CPP | 4/12/2018 |
Actividad