Jorge Villarrubia Elvira
Jorge Villarrubia Elvira Jorge9
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 432 | 100 | CPP | 7/8/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 112 | 119 | CPP | 19/3/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 91 | 149 | CPP | 31/8/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 53 | 227 | CPP | 19/3/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 170 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 330 | 100 | CPP | 19/3/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 43 | 257 | CPP | 19/3/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 32 | 300 | CPP | 6/8/2021 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 95 | 143 | CPP | 1/9/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 57 | 216 | CPP | 4/12/2018 |
Actividad