Joshua Miles Barnes Dávila

Joshua Miles Barnes Dávila JoshuaBarnes
Institut SabadellNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1094 | 100 | JAVA | 25/1/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 6869 | 100 | JAVA | 11/11/2017 |
167 | Pintando fractales | AC | 897 | 100 | JAVA | 1/3/2019 |
168 | La pieza perdida | AC | 872 | 100 | JAVA | 1/3/2019 |
169 | Carrera popular | AC | 197 | 100 | JAVA | 1/3/2019 |
170 | Triángulos con piedras | TL | n/a | n/a | JAVA | 1/3/2019 |
172 | El pan en las bodas | AC | 500 | 100 | JAVA | 1/3/2019 |
173 | Partido de squash | WA | n/a | n/a | JAVA | 1/3/2019 |
191 | Los problemas de ser rico | AC | 833 | 100 | JAVA | 3/11/2017 |
205 | Números de Lychrel | AC | 205 | 100 | JAVA | 26/2/2019 |
Actividad