Juan_Carlos

Juan_Carlos
Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 102 | 132 | C | 12/11/2023 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1087 | 100 | C | 19/10/2023 |
117 | La fiesta aburrida | WA | n/a | n/a | CPP | 28/1/2025 |
148 | Nochevieja | AC | 140 | 100 | C | 13/10/2024 |
149 | San Fermines | AC | 60 | 209 | C | 14/10/2024 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 47 | 244 | CPP | 10/12/2024 |
160 | Matrices triangulares | CE | n/a | n/a | CPP | 12/11/2023 |
191 | Los problemas de ser rico | AC | 52 | 229 | C | 12/11/2023 |
219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 33 | 295 | C | 10/12/2023 |
221 | Entrando al cine | AC | 24 | 341 | C | 10/12/2023 |
Actividad