Julio Luis Medina Samamé
Julio Luis Medina Samamé Julio_LMS
Universidad de Cantabria| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | La otra página | AC | 54 | 224 | C | 31/12/2021 |
| 622 | La media prometida | AC | 92 | 147 | C | 31/12/2021 |
| 623 | El Joker de la Primitiva | AC | 29 | 314 | C | 31/12/2021 |
| 624 | Doblando calcetines | AC | 40 | 267 | C | 31/12/2021 |
| 625 | Triángulo de espumillón | WA | n/a | n/a | C | 31/12/2021 |
| 626 | Plinio el Joven | AC | 31 | 304 | C | 31/12/2021 |
| 627 | Plinio el Viejo | WA | n/a | n/a | C | 31/12/2021 |
| 628 | Eligiendo uvas | WA | n/a | n/a | C | 31/12/2021 |
| 663 | Contando desde el cero | AC | 85 | 159 | C | 31/12/2022 |
| 664 | Gálibo | AC | 52 | 229 | C | 31/12/2022 |
Actividad