Khoyac
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1430 | 100 | JAVA | 22/12/2019 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 420 | 100 | JAVA | 5/11/2019 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 456 | 100 | JAVA | 3/1/2020 |
105 | Ventas | AC | 653 | 100 | JAVA | 30/12/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 342 | 100 | JAVA | 3/1/2020 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 224 | 100 | JAVA | 7/1/2020 |
112 | Radares de tramo | AC | 702 | 100 | JAVA | 9/3/2020 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1036 | 100 | JAVA | 9/12/2021 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 298 | 100 | JAVA | 13/10/2019 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 95 | 143 | JAVA | 10/1/2020 |
Actividad