Khoyac
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1539 | 100 | JAVA | 22/12/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 437 | 100 | JAVA | 5/11/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 493 | 100 | JAVA | 3/1/2020 |
| 105 | Ventas | AC | 689 | 100 | JAVA | 30/12/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 372 | 100 | JAVA | 3/1/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 237 | 100 | JAVA | 7/1/2020 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 752 | 100 | JAVA | 9/3/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1200 | 100 | JAVA | 9/12/2021 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 307 | 100 | JAVA | 13/10/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 118 | 111 | JAVA | 10/1/2020 |
Actividad