Kiwiliz
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | AC | 293 | 100 | CPP | 5/11/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2386 | 100 | CPP | 10/9/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1945 | 100 | CPP | 10/9/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 857 | 100 | CPP | 10/9/2019 |
| 132 | Las cartas del abuelo | AC | 99 | 137 | CPP | 22/10/2019 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 540 | 100 | CPP | 7/1/2020 |
| 149 | San Fermines | AC | 771 | 100 | CPP | 3/1/2020 |
| 156 | Ascensor | AC | 564 | 100 | CPP | 9/10/2019 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 721 | 100 | CPP | 12/10/2019 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 649 | 100 | CPP | 2/11/2019 |
Actividad