Lamecactus
Lamecactus
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 251 | 100 | CPP | 9/7/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2070 | 100 | CPP | 10/7/2026 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 499 | 100 | CPP | 10/7/2026 |
| 148 | Nochevieja | AC | 173 | 100 | CPP | 10/7/2026 |
| 149 | San Fermines | AC | 550 | 100 | CPP | 10/7/2026 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 366 | 100 | CPP | 26/7/2026 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 61 | 206 | CPP | 26/7/2026 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 457 | 100 | CPP | 11/7/2026 |
| 233 | Menor número con la misma suma de dígitos | AC | 73 | 181 | CPP | 11/7/2026 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | AC | 285 | 100 | CPP | 10/7/2026 |
Actividad