Alberto Delgado Cabrera
Alberto Delgado Cabrera LecheConGofio
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 466 | 100 | CPP | 28/2/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1824 | 100 | CPP | 18/9/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1521 | 100 | CPP | 25/9/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1280 | 100 | CPP | 22/9/2021 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1978 | 100 | CPP | 21/5/2022 |
| 149 | San Fermines | AC | 649 | 100 | CPP | 8/11/2021 |
| 152 | Va de modas... | AC | 16 | 400 | CPP | 28/2/2022 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 227 | 100 | CPP | 21/2/2022 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1128 | 100 | CPP | 6/10/2021 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 532 | 100 | CPP | 16/11/2021 |
Actividad