Xoan
Xoan LenhaDePino
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 146 | 100 | JAVA | 7/5/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 14 | 419 | JAVA | 13/3/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 27 | 324 | JAVA | 11/5/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 54 | 224 | JAVA | 4/3/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 591 | 100 | JAVA | 14/1/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 12 | 441 | JAVA | 18/5/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 261 | 100 | JAVA | 13/5/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 134 | 100 | JAVA | 18/1/2026 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 109 | 123 | JAVA | 23/5/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 500 | 100 | JAVA | 8/5/2025 |
Actividad