Xoan
Xoan LenhaDePino
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 136 | 100 | JAVA | 7/5/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 13 | 429 | JAVA | 13/3/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 24 | 341 | JAVA | 11/5/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 51 | 232 | JAVA | 4/3/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 12 | 441 | JAVA | 18/5/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 243 | 100 | JAVA | 13/5/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 104 | 129 | JAVA | 23/5/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 492 | 100 | JAVA | 8/5/2025 |
| 110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | JAVA | 13/5/2025 |
| 111 | Aprobar química | AC | 144 | 100 | JAVA | 11/9/2025 |
Actividad