Xoan
Xoan LenhaDePino
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 128 | 100 | JAVA | 7/5/2025 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 12 | 441 | JAVA | 13/3/2025 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 21 | 360 | JAVA | 11/5/2025 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 49 | 238 | JAVA | 4/3/2025 |
105 | Ventas | AC | 10 | 467 | JAVA | 18/5/2025 |
106 | Códigos de barras | AC | 235 | 100 | JAVA | 13/5/2025 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 102 | 132 | JAVA | 23/5/2025 |
109 | Liga de pádel | AC | 486 | 100 | JAVA | 8/5/2025 |
110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | JAVA | 13/5/2025 |
112 | Radares de tramo | AC | 94 | 144 | JAVA | 6/4/2025 |
Actividad