Jehu Jair Ruiz Villegas
Jehu Jair Ruiz Villegas MDS_Programming
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad HidalgoNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Móviles | AC | 426 | 100 | CPP | 10/3/2019 |
105 | Ventas | AC | 304 | 100 | CPP | 10/3/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 210 | 100 | CPP | 20/6/2017 |
109 | Liga de pádel | AC | 136 | 100 | CPP | 18/4/2018 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 115 | 115 | CPP | 26/7/2017 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1933 | 100 | CPP | 21/6/2017 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2186 | 100 | CPP | 22/6/2017 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 454 | 100 | JAVA | 19/4/2017 |
121 | Chicles de regalo | WA | n/a | n/a | CPP | 18/4/2018 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 705 | 100 | CPP | 18/4/2018 |
Actividad