MONTI_ASS
MONTI_ASS
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1111 | 100 | JAVA | 1/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 400 | 100 | JAVA | 2/4/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 406 | 100 | JAVA | 3/4/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 665 | 100 | JAVA | 9/5/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 639 | 100 | JAVA | 26/2/2023 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 5/4/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 517 | 100 | JAVA | 19/2/2023 |
| 115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 4/6/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3913 | 100 | JAVA | 23/9/2025 |
| 121 | Chicles de regalo | RTE | n/a | n/a | JAVA | 29/5/2023 |
Actividad