MONTI_OK
MONTI_OK
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Ventas | AC | 240 | 100 | JAVA | 1/3/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 760 | 100 | JAVA | 20/2/2023 |
| 148 | Nochevieja | AC | 155 | 100 | C | 24/2/2023 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 353 | 100 | JAVA | 1/3/2023 |
| 190 | Dividir factoriales | AC | 31 | 304 | C | 1/3/2023 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 41 | 264 | C | 1/3/2023 |
| 239 | Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Piiiii | AC | 630 | 100 | JAVA | 1/3/2023 |
| 241 | Me quiere, no me quiere | AC | 280 | 100 | JAVA | 22/2/2023 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | AC | 696 | 100 | JAVA | 15/2/2023 |
| 335 | Pirámide de canicas | AC | 18 | 383 | C | 2/3/2023 |
Actividad