Pol Ventura Pont
Pol Ventura Pont MONTI_PVP
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1083 | 100 | JAVA | 28/2/2023 |
| 104 | Móviles | RTE | n/a | n/a | JAVA | 9/5/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 386 | 100 | JAVA | 23/2/2023 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 16/5/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 379 | 100 | JAVA | 16/5/2023 |
| 111 | Aprobar química | AC | 229 | 100 | JAVA | 16/5/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 592 | 100 | JAVA | 21/2/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1334 | 100 | JAVA | 16/5/2023 |
| 115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 16/5/2023 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 261 | 100 | JAVA | 23/5/2023 |
Actividad