María Pérez Carbonero
María Pérez Carbonero MPC1984
Universidad de Valladolid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 669 | 100 | JAVA | 7/8/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 93 | 146 | C | 2/10/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 36 | 283 | JAVA | 2/10/2017 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 173 | 100 | JAVA | 23/3/2014 |
| 104 | Móviles | AC | 516 | 100 | JAVA | 2/10/2017 |
| 105 | Ventas | AC | 30 | 309 | JAVA | 9/3/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 121 | 108 | JAVA | 2/10/2017 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 81 | 166 | C | 5/9/2014 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 136 | 100 | JAVA | 22/3/2014 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 62 | 204 | JAVA | 22/3/2014 |
Actividad