María Pérez Carbonero
María Pérez Carbonero MPC1984
Universidad de Valladolid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 775 | 100 | JAVA | 7/8/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 107 | 125 | C | 2/10/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 43 | 257 | JAVA | 2/10/2017 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 191 | 100 | JAVA | 23/3/2014 |
| 104 | Móviles | AC | 542 | 100 | JAVA | 2/10/2017 |
| 105 | Ventas | AC | 36 | 283 | JAVA | 9/3/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 135 | 100 | JAVA | 2/10/2017 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 89 | 152 | C | 5/9/2014 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 143 | 100 | JAVA | 22/3/2014 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 68 | 191 | JAVA | 22/3/2014 |
Actividad