Jehú Jair Ruiz Villegas
Jehú Jair Ruiz Villegas Madophs
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Aprobar química | AC | 125 | 103 | CPP | 30/6/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 340 | 100 | CPP | 30/6/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2496 | 100 | CPP | 14/4/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1599 | 100 | CPP | 30/6/2019 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 35 | 287 | CPP | 14/4/2019 |
| 148 | Nochevieja | AC | 335 | 100 | CPP | 30/6/2019 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 85 | 159 | CPP | 30/6/2019 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 678 | 100 | CPP | 1/7/2019 |
| 156 | Ascensor | AC | 206 | 100 | CPP | 1/7/2019 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 182 | 100 | CPP | 30/6/2019 |
Actividad