Jehú Jair Ruiz Villegas
Jehú Jair Ruiz Villegas Madophs
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Aprobar química | AC | 119 | 110 | CPP | 30/6/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 318 | 100 | CPP | 30/6/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2429 | 100 | CPP | 14/4/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1541 | 100 | CPP | 30/6/2019 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 35 | 287 | CPP | 14/4/2019 |
| 148 | Nochevieja | AC | 326 | 100 | CPP | 30/6/2019 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 80 | 167 | CPP | 30/6/2019 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 622 | 100 | CPP | 1/7/2019 |
| 156 | Ascensor | AC | 204 | 100 | CPP | 1/7/2019 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 177 | 100 | CPP | 30/6/2019 |
Actividad