Íñigo Arana López de Castro
Íñigo Arana López de Castro MangoLocoAbuser
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 264 | 100 | C | 20/1/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 455 | 100 | JAVA | 17/4/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 32 | 300 | JAVA | 17/4/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 80 | 167 | JAVA | 19/4/2024 |
| 104 | Móviles | WA | n/a | n/a | JAVA | 28/5/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 578 | 100 | JAVA | 26/6/2023 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 19/4/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | TL | n/a | n/a | JAVA | 19/4/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 164 | 100 | JAVA | 18/4/2024 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 35 | 287 | JAVA | 18/4/2024 |
Actividad