ManuNBZ
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 925 | 100 | C | 11/10/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3478 | 100 | JAVA | 8/6/2022 |
| 126 | Divisores del factorial | WA | n/a | n/a | C | 10/6/2022 |
| 148 | Nochevieja | AC | 158 | 100 | C | 15/3/2023 |
| 149 | San Fermines | TL | n/a | n/a | C | 9/6/2022 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 344 | 100 | CPP | 12/11/2021 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 95 | 143 | C | 9/6/2022 |
| 171 | Abadías pirenáicas | WA | n/a | n/a | C | 8/6/2022 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 225 | 100 | C | 9/6/2022 |
| 216 | Goteras | AC | 126 | 102 | C | 23/1/2023 |
Actividad