ManuelVS
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 227 | 100 | CPP | 1/9/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 67 | 193 | CPP | 10/11/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 96 | 141 | CPP | 11/11/2017 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 19 | 375 | CPP | 11/11/2017 |
| 104 | Móviles | AC | 369 | 100 | CPP | 7/9/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 300 | 100 | CPP | 11/11/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 187 | 100 | CPP | 12/11/2017 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 82 | 164 | CPP | 7/9/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 47 | 244 | CPP | 13/11/2017 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 33 | 295 | CPP | 7/9/2019 |
Actividad