ManuelVS
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 229 | 100 | CPP | 1/9/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 70 | 187 | CPP | 10/11/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 97 | 140 | CPP | 11/11/2017 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 19 | 375 | CPP | 11/11/2017 |
| 104 | Móviles | AC | 369 | 100 | CPP | 7/9/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 302 | 100 | CPP | 11/11/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 188 | 100 | CPP | 12/11/2017 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 82 | 164 | CPP | 7/9/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 47 | 244 | CPP | 13/11/2017 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 34 | 291 | CPP | 7/9/2019 |
Actividad