ManuelVS
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 208 | 100 | CPP | 1/9/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 56 | 219 | CPP | 10/11/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 87 | 155 | CPP | 11/11/2017 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 16 | 400 | CPP | 11/11/2017 |
| 104 | Móviles | AC | 362 | 100 | CPP | 7/9/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 287 | 100 | CPP | 11/11/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 172 | 100 | CPP | 12/11/2017 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 77 | 173 | CPP | 7/9/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 45 | 250 | CPP | 13/11/2017 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 29 | 314 | CPP | 7/9/2019 |
Actividad