ManuelVS
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 221 | 100 | CPP | 1/9/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 61 | 206 | CPP | 10/11/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 93 | 146 | CPP | 11/11/2017 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 17 | 391 | CPP | 11/11/2017 |
| 104 | Móviles | AC | 365 | 100 | CPP | 7/9/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 295 | 100 | CPP | 11/11/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 184 | 100 | CPP | 12/11/2017 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 80 | 167 | CPP | 7/9/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 45 | 250 | CPP | 13/11/2017 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 32 | 300 | CPP | 7/9/2019 |
Actividad