ManuelVS
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 215 | 100 | CPP | 1/9/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 60 | 209 | CPP | 10/11/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 91 | 149 | CPP | 11/11/2017 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 17 | 391 | CPP | 11/11/2017 |
| 104 | Móviles | AC | 364 | 100 | CPP | 7/9/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 293 | 100 | CPP | 11/11/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 179 | 100 | CPP | 12/11/2017 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 78 | 171 | CPP | 7/9/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 45 | 250 | CPP | 13/11/2017 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 32 | 300 | CPP | 7/9/2019 |
Actividad