Marcos Ruiz Rubio
Marcos Ruiz Rubio Marcos1508
I.E.S. San Vicente (San Vicente del Raspeig)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 111 | 120 | C | 11/10/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1034 | 100 | C | 7/10/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 100 | 135 | C | 9/12/2022 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 34 | 291 | C | 15/10/2022 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 15 | 409 | C | 25/11/2022 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 67 | 193 | C | 1/4/2023 |
| 160 | Matrices triangulares | AC | 47 | 244 | C | 9/12/2022 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 73 | 181 | C | 9/12/2022 |
| 208 | Tirando bolos | AC | 51 | 232 | C | 24/10/2022 |
| 236 | Los orígenes del ajedrez | AC | 32 | 300 | C | 29/10/2022 |
Actividad