MarcosRodrui
MarcosRodrui
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 219 | 100 | C | 30/12/2020 |
| 319 | La máquina calculadora | AC | 164 | 100 | CPP | 8/3/2022 |
| 320 | Palmeras en la nieve | AC | 58 | 214 | CPP | 8/3/2022 |
| 321 | Double decker | AC | 82 | 164 | CPP | 6/3/2022 |
| 323 | El conteo de la rosa | ML | n/a | n/a | CPP | 7/3/2022 |
| 324 | El teorema del punto fijo | AC | 48 | 241 | CPP | 6/3/2022 |
| 325 | Helados de cucurucho | AC | 295 | 100 | CPP | 6/3/2022 |
| 326 | La ardilla viajera | AC | 83 | 162 | CPP | 9/3/2022 |
| 328 | La comida de los pollitos | AC | 78 | 171 | CPP | 7/3/2022 |
| 329 | ¡En primera línea de playa! | AC | 40 | 267 | CPP | 9/3/2022 |
Actividad