Marquisio12-

Marquisio12-
Universidad de MálagaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | C | 1/11/2023 |
112 | Radares de tramo | AC | 45 | 250 | C | 30/10/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 76 | 175 | C | 30/10/2023 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 644 | 100 | C | 30/10/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 113 | 117 | C | 30/10/2023 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 20 | 367 | C | 31/10/2023 |
140 | Suma de dígitos | AC | 74 | 179 | C | 31/10/2023 |
148 | Nochevieja | AC | 153 | 100 | C | 31/10/2023 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 201 | 100 | C | 31/10/2023 |
156 | Ascensor | AC | 44 | 254 | C | 31/10/2023 |
Actividad