Marquisio12-
Marquisio12-
Universidad de Málaga| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | C | 1/11/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 49 | 238 | C | 30/10/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 81 | 166 | C | 30/10/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 681 | 100 | C | 30/10/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 139 | 100 | C | 30/10/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 21 | 360 | C | 31/10/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 75 | 177 | C | 31/10/2023 |
| 148 | Nochevieja | AC | 155 | 100 | C | 31/10/2023 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 204 | 100 | C | 31/10/2023 |
| 156 | Ascensor | AC | 47 | 244 | C | 31/10/2023 |
Actividad