Marquisio12-
Marquisio12-
Universidad de Málaga| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | C | 1/11/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 53 | 227 | C | 30/10/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 83 | 162 | C | 30/10/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 698 | 100 | C | 30/10/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 146 | 100 | C | 30/10/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 23 | 347 | C | 31/10/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 78 | 171 | C | 31/10/2023 |
| 148 | Nochevieja | AC | 160 | 100 | C | 31/10/2023 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 206 | 100 | C | 31/10/2023 |
| 156 | Ascensor | AC | 48 | 241 | C | 31/10/2023 |
Actividad