MartuStyles
MartuStyles
Universidad de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 801 | 100 | CPP | 19/2/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | CPP | 19/2/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2143 | 100 | JAVA | 25/12/2024 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | WA | n/a | n/a | CPP | 7/9/2023 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 1322 | 100 | CPP | 26/2/2025 |
| 208 | Tirando bolos | AC | 192 | 100 | JAVA | 20/12/2022 |
| 466 | Multiplicando mal | WA | n/a | n/a | CPP | 19/2/2023 |
| 532 | Reduciendo envases | AC | 145 | 100 | CPP | 30/5/2023 |
| 565 | Aplausos | WA | n/a | n/a | CPP | 22/12/2022 |
| 572 | Salvados por el 9 | AC | 190 | 100 | CPP | 24/12/2022 |
Actividad