Hao Xu
Hao Xu Maxlelyonai
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1469 | 100 | JAVA | 31/5/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1051 | 100 | JAVA | 1/1/2025 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 179 | 100 | JAVA | 25/3/2026 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 159 | 100 | JAVA | 13/11/2024 |
| 180 | Triángulos | AC | 371 | 100 | JAVA | 12/4/2026 |
| 181 | Las torres perezosas | AC | 146 | 100 | JAVA | 11/2/2026 |
| 199 | ¿Cuántos números reversibles? | AC | 62 | 204 | JAVA | 3/5/2026 |
| 244 | Reinas atacadas | AC | 131 | 100 | JAVA | 20/5/2026 |
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 678 | 100 | JAVA | 12/2/2025 |
| 249 | El burro y las alforjas | AC | 126 | 102 | CPP | 23/2/2025 |
Actividad