Hao Xu
Hao Xu Maxlelyonai
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1483 | 100 | JAVA | 31/5/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 494 | 100 | JAVA | 14/7/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 302 | 100 | JAVA | 15/7/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 89 | 152 | JAVA | 16/7/2026 |
| 104 | Móviles | AC | 639 | 100 | JAVA | 17/7/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 468 | 100 | JAVA | 18/7/2026 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 153 | 100 | JAVA | 21/7/2026 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 100 | 135 | JAVA | 24/7/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 503 | 100 | JAVA | 25/7/2026 |
| 111 | Aprobar química | AC | 172 | 100 | JAVA | 8/8/2026 |
Actividad