Hao Xu
Hao Xu Maxlelyonai
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1585 | 100 | JAVA | 2/9/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1035 | 100 | JAVA | 1/1/2025 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 178 | 100 | JAVA | 25/3/2026 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 159 | 100 | JAVA | 13/11/2024 |
| 181 | Las torres perezosas | AC | 146 | 100 | JAVA | 11/2/2026 |
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 675 | 100 | JAVA | 12/2/2025 |
| 249 | El burro y las alforjas | AC | 122 | 106 | CPP | 23/2/2025 |
| 252 | ¿Acaso hubo búhos acá? | AC | 636 | 100 | JAVA | 23/2/2025 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 137 | 100 | JAVA | 25/2/2025 |
| 254 | Esquiando en Alaska | AC | 250 | 100 | JAVA | 20/2/2025 |
Actividad