Hao Xu
Hao Xu Maxlelyonai
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1524 | 100 | JAVA | 31/5/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 499 | 100 | JAVA | 14/7/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 305 | 100 | JAVA | 15/7/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 90 | 150 | JAVA | 16/7/2026 |
| 104 | Móviles | AC | 658 | 100 | JAVA | 17/7/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 489 | 100 | JAVA | 18/7/2026 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 156 | 100 | JAVA | 21/7/2026 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 102 | 132 | JAVA | 24/7/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 504 | 100 | JAVA | 25/7/2026 |
| 111 | Aprobar química | AC | 173 | 100 | JAVA | 8/8/2026 |
Actividad