Hao Xu
Hao Xu Maxlelyonai
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1476 | 100 | JAVA | 31/5/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 491 | 100 | JAVA | 14/7/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 296 | 100 | JAVA | 15/7/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 87 | 155 | JAVA | 16/7/2026 |
| 104 | Móviles | AC | 635 | 100 | JAVA | 17/7/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 467 | 100 | JAVA | 18/7/2026 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 150 | 100 | JAVA | 21/7/2026 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 100 | 135 | JAVA | 24/7/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 500 | 100 | JAVA | 25/7/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1056 | 100 | JAVA | 1/1/2025 |
Actividad