MewBiscuit

MewBiscuit
Universidad Politécnica de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 125 | 103 | CPP | 20/2/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 17 | 391 | CPP | 21/2/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 224 | 100 | CPP | 24/2/2022 |
105 | Ventas | AC | 89 | 152 | CPP | 4/3/2022 |
106 | Códigos de barras | AC | 100 | 135 | CPP | 5/3/2022 |
112 | Radares de tramo | AC | 143 | 100 | CPP | 8/3/2022 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 47 | 244 | CPP | 29/12/2021 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 3091 | 100 | CPP | 29/12/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 228 | 100 | CPP | 19/12/2021 |
130 | Mejor... imposible | WA | n/a | n/a | CPP | 30/12/2021 |
Actividad