Miguel Lomba Martin
Miguel Lomba Martin Miglomba09
King’s College School, Soto de Viñuelas| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 43 | 257 | JAVA | 30/12/2025 |
| 827 | Los antiguos grados Celsius | AC | 5 | 567 | JAVA | 31/12/2025 |
| 828 | No me da la vida | AC | 10 | 467 | JAVA | 31/12/2025 |
| 829 | Triple y quíntuple repetición | AC | 24 | 341 | JAVA | 31/12/2025 |
| 838 | La cronoescalada de San Silvestre | TL | n/a | n/a | JAVA | 1/1/2026 |
Actividad