Miguel Lomba Martin
Miguel Lomba Martin Miglomba09
King’s College School, Soto de Viñuelas| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 44 | 254 | JAVA | 30/12/2025 |
| 827 | Los antiguos grados Celsius | AC | 6 | 541 | JAVA | 31/12/2025 |
| 828 | No me da la vida | AC | 12 | 441 | JAVA | 31/12/2025 |
| 829 | Triple y quíntuple repetición | AC | 26 | 329 | JAVA | 31/12/2025 |
| 838 | La cronoescalada de San Silvestre | TL | n/a | n/a | JAVA | 1/1/2026 |
Actividad