MiguelitoDAD
MiguelitoDAD MiguelDAD
Universidad de Cádiz| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 824 | 100 | JAVA | 16/7/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 506 | 100 | JAVA | 30/6/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 568 | 100 | JAVA | 30/6/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 344 | 100 | JAVA | 6/4/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 343 | 100 | JAVA | 9/7/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4836 | 100 | JAVA | 27/4/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2375 | 100 | JAVA | 5/12/2023 |
| 131 | Llenando piscinas | WA | n/a | n/a | JAVA | 17/7/2023 |
| 149 | San Fermines | AC | 1517 | 100 | JAVA | 5/7/2022 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 507 | 100 | JAVA | 5/7/2022 |
Actividad