Miguel
Miguel MiguelG.L
Universidad Nacional de Educación a Distancia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1172 | 100 | JAVA | 16/12/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 349 | 100 | JAVA | 20/12/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 390 | 100 | JAVA | 24/12/2021 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 221 | 100 | JAVA | 28/12/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 691 | 100 | JAVA | 10/9/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 299 | 100 | JAVA | 22/4/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 22/4/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1534 | 100 | JAVA | 11/7/2022 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 287 | 100 | JAVA | 4/5/2022 |
| 118 | Apuesta con recetas | RTE | n/a | n/a | JAVA | 25/2/2023 |
Actividad