MindTheGap
MindTheGap
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 11 | 454 | CPP | 5/3/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 1 | 2500 | CPP | 3/3/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 3 | 1000 | CPP | 3/3/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 2 | 2000 | CPP | 3/3/2026 |
| 104 | Móviles | AC | 5 | 567 | CPP | 3/3/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 4 | 600 | CPP | 4/3/2026 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 6 | 541 | CPP | 4/3/2026 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 1 | 2500 | CPP | 4/3/2026 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 2 | 2000 | C | 5/3/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 2 | 2000 | CPP | 5/3/2026 |
Actividad